AWO-Logo

ARCHIV DER AWO LE - 2004

ARBEITERWOHLFAHRT
LEINFELDEN-
ECHTERDINGEN
Aufwärts

AWO Leinfelden-Echterdingen 2004

Public Relations

Zugriffsstatistik www.awo-le.de für 2004

Month Hits Files Pageviews Sessions KBytes sent
December        31.626         29.179 11.902 3.992 167.525
November 41.183 37.305 12.902 4.429 196.260
October  40.055 35.287 9.314 3.545 198.506
September 41.932 38.690 13.938 3.682 232.383
August  42.433 39.172 15.064 3.233 277.286
July  45.518 41.520 13.580 3.955 237.873
June 46.735 42.752 13.827 4.037 253.749
May  44.710 39.799 12.012 4.102 224.907
April  57.333 50.201 16.673 4.849 292.200
March 60.882 52.214 16.937 5.003 303.946
February 52.897 47.353 13.950 4.346 275.674
January  73.514 64.551 21.896 5.252 332.806
Total 578.818 518.023 171.995 50.425 2.993.112
Average 48.234 43.168 14.332 4.202 249.426
 
Arbeiterwohlfahrt
Leinfelden-Echterdingen e.V.

Schulstraße 15
70771 Leinfelden-Echterdingen
© 1998 - 2024 by  Ulrich Groß
Letzte Aktualisierung am 13.01.07
KONTAKT & IMPRESSUM